Où investir ? Le même 40 m² dans 26 villes
Un appartement d'une ou deux pièces au prix et au loyer médians de chaque ville, financé de la même façon (apport de 18 %, crédit à 3,5 % sur 20 ans). Cliquez une ville pour le détail.
| Ville | Prix du 40 m² | Rendement brut | Cash-flow | Face à la bourse |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Étienne | 50 800 € | 8,9 % | 1 €/mois | Immobilier |
| Limoges | 65 300 € | 8,4 % | -10 €/mois | Immobilier |
| Perpignan | 68 600 € | 8,2 % | -19 €/mois | Immobilier |
| Clermont-Ferrand | 92 500 € | 6,5 % | -115 €/mois | Immobilier |
| Brest | 99 500 € | 6,4 % | -126 €/mois | Immobilier |
| Le Mans | 87 400 € | 6,3 % | -120 €/mois | Immobilier |
| Nîmes | 93 900 € | 6,3 % | -128 €/mois | Immobilier |
| Le Havre | 92 200 € | 6,2 % | -134 €/mois | Immobilier |
| Grenoble | 108 600 € | 6,0 % | -160 €/mois | Immobilier |
| Toulon | 118 000 € | 5,9 % | -179 €/mois | Immobilier |
| Marseille | 137 800 € | 5,8 % | -216 €/mois | Immobilier |
| Dijon | 113 300 € | 5,7 % | -196 €/mois | Égalité |
| Reims | 112 600 € | 5,6 % | -203 €/mois | Égalité |
| Amiens | 109 600 € | 5,4 % | -210 €/mois | Bourse |
| Tours | 122 200 € | 5,3 % | -239 €/mois | Bourse |
| Montpellier | 145 400 € | 5,3 % | -278 €/mois | Bourse |
| Angers | 136 800 € | 5,1 % | -278 €/mois | Bourse |
| Nice | 200 000 € | 5,0 % | -404 €/mois | Bourse |
| Lille | 158 400 € | 4,9 % | -340 €/mois | Bourse |
| Nantes | 143 500 € | 4,9 % | -313 €/mois | Bourse |
| Toulouse | 142 200 € | 4,8 % | -314 €/mois | Bourse |
| Aix-en-Provence | 210 900 € | 4,5 % | -487 €/mois | Bourse |
| Bordeaux | 176 000 € | 4,5 % | -417 €/mois | Bourse |
| Rennes | 163 100 € | 4,5 % | -395 €/mois | Bourse |
| Lyon | 188 000 € | 4,4 % | -461 €/mois | Bourse |
| Paris | 388 300 € | 3,9 % | -1 016 €/mois | Bourse |
Cash-flow avant impôt. Bourse : même apport et même effort mensuel placés en actions, sur 20 ans, avant impôt. Méthode et variantes dans l'étude complète. Votre bien : le simulateur.